• ALTIN (TL/GR)
    2.964,60
    % 1,02
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5468
    % 0,24
  • € EURO
    36,4473
    % 0,24
  • £ POUND
    43,7703
    % 0,32
  • ¥ YUAN
    4,7709
    % 0,27
  • РУБ RUBLE
    0,3418
    % -0,26
  • BITCOIN/TL
    3370690,655
    % 4,72
  • BIST 100
    9.155,66
    % 1,37

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 195,50 -0,61 13:11:22
AKBNK 53,25 2,01 13:11:02
ALARK 92,10 1,43 13:11:18
ARCLK 135,50 2,26 13:11:14
ASELS 66,65 0,98 13:11:16
ASTOR 96,30 0,68 13:11:21
BIMAS 449,25 1,18 13:11:22
BRSAN 446,75 2,06 13:10:56
CCOLA 48,02 1,61 13:10:43
DOAS 205,10 1,33 13:11:11
DOHOL 13,64 2,40 13:11:12
EGEEN 10.447,50 0,94 13:11:08
EKGYO 11,46 2,23 13:11:22
ENJSA 57,85 0,70 13:10:36
ENKAI 49,48 1,06 13:11:18
EREGL 48,54 1,17 13:11:14
FROTO 1.004,00 1,41 13:11:16
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 112,00 2,75 13:11:19
GUBRF 217,70 4,51 13:11:21
HALKB 15,76 1,61 13:11:02
HEKTS 3,40 0,89 13:11:10
ISCTR 12,78 2,49 13:11:18
KCAER 38,16 2,80 13:11:03
KCHOL 185,70 1,14 13:11:12
KONTR 47,52 1,11 13:11:18
KOZAL 21,18 8,06 13:11:17
KRDMD 25,66 2,39 13:11:11
MGROS 460,75 0,05 13:11:21
MIATK 42,12 0,72 13:11:22
ODAS 6,11 0,66 13:11:22
OYAKC 66,10 -0,08 13:11:16
PETKM 17,34 1,17 13:11:17
PGSUS 221,10 0,64 13:11:20
REEDR 14,18 -0,70 13:11:22
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 81,80 1,05 13:11:18
SASA 3,84 0,79 13:11:18
SISE 39,32 0,98 13:11:18
SOKM 38,34 1,59 13:11:20
TAVHL 261,75 1,65 13:11:09
TCELL 95,00 1,06 13:11:21
THYAO 274,00 1,11 13:11:18
TOASO 197,30 3,30 13:11:18
TTKOM 45,68 2,98 13:11:21
TTRAK 737,50 0,27 13:11:11
TUPRS 141,70 0,64 13:11:20
ULKER 100,60 0,80 13:11:05
VAKBN 24,26 1,59 13:11:22
VESTL 57,10 1,51 13:11:21
YKBNK 26,82 2,13 13:11:21
ZOREN 4,17 1,96 13:11:21
Araç çubuğuna atla