• ALTIN (TL/GR)
    2.961,91
    % 0,92
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5226
    % 0,17
  • € EURO
    36,4897
    % 0,35
  • £ POUND
    43,7669
    % 0,31
  • ¥ YUAN
    4,7703
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,3432
    % 0,16
  • BITCOIN/TL
    3354519,249
    % 4,24
  • BIST 100
    9.122,68
    % 1,01

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 0.58 11:54
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 1.03 11:54
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 1.16 11:54
BIST 100 9.069,91 1.05 11:54
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 1.04 11:54
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 1.04 11:54
BIST 100-30 16.078,44 1.03 11:54
BIST 30 9.972,00 1.05 11:54
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 1.05 11:54
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 1.05 11:54
BIST 50 8.007,67 1.03 11:54
50-30 7.242,12 0.94 11:54
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 0.98 11:54
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 0.94 11:54
500 10.458,32 1 11:54
ADANA 56.408,69 1.04 11:54
ALTIN TAHVILI 7.285,51 0.99 11:54
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.033,48 0.3 11:54
ANA 28.210,12 0.75 11:54
ANKARA 16.433,70 0.85 11:54
ANTALYA 10.152,52 1.04 11:54
ARACI KURUMLAR 40.417,21 1.24 11:54
AYDIN 4.948,21 0.63 11:54
BALIKESIR 8.658,16 1.23 11:54
BANKA 12.723,45 1.84 11:54
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 0.81 11:54
BILISIM 4.521,06 0.7 11:54
BURSA 14.138,48 1.73 11:54
DENIZLI 7.608,08 0.69 11:54
ELEKTRIK 470,98 0.47 11:54
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 1.13 11:54
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 0.68 11:54
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 0.68 11:54
GERI ALIM 9.050,54 0.95 11:54
GIDA ICECEK 10.233,72 0.6 11:54
HALKA ARZ 84.656,71 0.67 11:54
HIZMETLER 8.911,68 0.52 11:54
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 0.87 11:54
ILETISIM 2.356,76 1.11 11:54
INSAAT 11.100,51 -0.48 11:54
ISTANBUL 12.141,97 0.76 11:54
IZMIR 13.802,65 2 11:54
KATILIM 100 8.426,26 0.74 11:54
KATILIM 30 8.776,60 0.76 11:54
KATILIM 50 8.632,22 0.76 11:54
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 0.82 11:54
KATILIM TEMETTU 9.500,50 1 11:54
KATILIM TUM 8.812,19 0.75 11:54
KAYSERI 29.764,28 0.94 11:54
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 0.98 11:54
KOBI SANAYI 24.190,56 0.36 11:54
KOCAELI 23.618,63 0.88 11:54
KONYA 8.211,55 1.43 11:54
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 0.92 11:54
LIKIT BANKA 11.307,32 1.9 11:54
MADENCILIK 6.434,12 8.27 11:54
MALI 10.565,80 1.25 11:54
MANISA 3.426,61 1.48 11:54
MENKUL KIYM YO 3.271,03 0.95 11:54
METAL ANA 15.757,34 1.46 11:54
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 1.07 11:54
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 0.46 11:54
SIGORTA 49.938,31 1.3 11:54
SINAI 12.123,42 1.25 11:54
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 1.25 11:54
SPOR 3.045,64 0.03 11:54
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 1 11:54
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 0.91 11:54
TAS TOPRAK 12.075,29 0.72 11:54
TEKIRDAG 39.088,92 0.93 11:54
TEKNOLOJI 12.806,06 0.62 11:54
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 0.63 11:54
TEKSTIL DERI 3.421,29 0.91 11:54
TEMETTU 9.752,37 1.14 11:54
TEMETTU 25 12.588,71 1.18 11:54
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 1.2 11:54
TICARET 21.805,86 0.55 11:54
TUM 10.518,54 0.99 11:54
TUM-100 32.627,08 0.83 11:54
TURIZM 1.252,75 1.32 11:54
ULASTIRMA 32.660,64 0.39 11:54
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.844,38 1.03 11:54
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 1.07 11:54
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 1.02 11:54
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 1.39 11:54
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 0.97 11:54
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 0.29 11:54
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 0.53 11:54
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 0.85 11:54
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 0.64 11:54
Araç çubuğuna atla