• ALTIN (TL/GR)
    2.960,56
    % 0,87
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5197
    % 0,16
  • € EURO
    36,4538
    % 0,26
  • £ POUND
    43,7495
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    4,7674
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,3424
    % -0,07
  • BITCOIN/TL
    3342309,241
    % 3,88
  • BIST 100
    9.124,19
    % 1,02

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.484,04 0.7 11:22
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,85 0.94 11:22
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,18 1.25 11:22
BIST 100 9.069,91 1 11:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.073,60 1 11:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.071,75 1 11:22
BIST 100-30 16.078,44 1.06 11:22
BIST 30 9.972,00 0.99 11:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.204,56 0.98 11:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.974,90 0.98 11:22
BIST 50 8.007,67 0.98 11:22
50-30 7.242,12 0.94 11:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.054,06 0.97 11:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.239,38 0.94 11:22
500 10.458,32 0.99 11:22
ADANA 56.408,69 1.04 11:22
ALTIN TAHVILI 7.285,51 0.96 11:22
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.065,10 0.96 11:22
ANA 28.210,12 0.78 11:22
ANKARA 16.433,70 1 11:22
ANTALYA 10.152,52 1.27 11:22
ARACI KURUMLAR 40.417,21 1.58 11:22
AYDIN 4.948,21 0.55 11:22
BALIKESIR 8.658,16 1.88 11:22
BANKA 12.723,45 1.66 11:22
BANKA DISI LIKIT 10 11.127,43 0.79 11:22
BILISIM 4.521,06 0.87 11:22
BURSA 14.138,48 1.28 11:22
DENIZLI 7.608,08 0.67 11:22
ELEKTRIK 470,98 0.69 11:22
FIN KIR FAKTORING 3.432,60 0.78 11:22
GAYRIMENKUL YO 3.238,49 0.66 11:22
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.238,49 0.66 11:22
GERI ALIM 9.050,54 0.94 11:22
GIDA ICECEK 10.233,72 0.52 11:22
HALKA ARZ 84.656,71 0.83 11:22
HIZMETLER 8.911,68 0.65 11:22
HOLDING VE YATIRIM 8.368,96 0.82 11:22
ILETISIM 2.356,76 1.27 11:22
INSAAT 11.110,96 -0.23 11:22
ISTANBUL 12.141,97 0.79 11:22
IZMIR 13.802,65 1.91 11:22
KATILIM 100 8.426,26 0.77 11:22
KATILIM 30 8.776,60 0.81 11:22
KATILIM 50 8.632,22 0.79 11:22
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.587,63 0.87 11:22
KATILIM TEMETTU 9.500,50 1.03 11:22
KATILIM TUM 8.812,19 0.78 11:22
KAYSERI 29.764,28 0.92 11:22
KIMYA PETROL PLASTIK 10.716,42 0.94 11:22
KOBI SANAYI 24.198,82 0.56 11:22
KOCAELI 23.618,63 0.78 11:22
KONYA 8.211,55 1.41 11:22
KURUMSAL YONETIM 7.727,14 0.86 11:22
LIKIT BANKA 11.307,32 1.69 11:22
MADENCILIK 6.434,12 7.94 11:22
MALI 10.565,80 1.15 11:22
MANISA 3.426,61 1.31 11:22
MENKUL KIYM YO 3.271,03 1.03 11:22
METAL ANA 15.757,34 1.41 11:22
METAL ESYA MAKINA 20.330,71 1.03 11:22
ORMAN KAGIT BASIM 5.032,25 0.38 11:22
SIGORTA 49.938,31 1.37 11:22
SINAI 12.123,42 1.2 11:22
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.123,42 1.2 11:22
SPOR 3.045,64 0.39 11:22
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.459,94 0.96 11:22
SURDURULEBILIRLIK 25 12.674,22 0.85 11:22
TAS TOPRAK 12.075,29 0.68 11:22
TEKIRDAG 39.088,92 0.97 11:22
TEKNOLOJI 12.806,06 0.64 11:22
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.610,46 0.73 11:22
TEKSTIL DERI 3.421,29 0.99 11:22
TEMETTU 9.752,37 1.06 11:22
TEMETTU 25 12.588,71 1.09 11:22
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.633,39 1.09 11:22
TICARET 21.805,86 0.63 11:22
TUM 10.518,54 0.99 11:22
TUM-100 32.627,08 0.94 11:22
TURIZM 1.252,75 0.69 11:22
ULASTIRMA 32.660,64 0.52 11:22
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.844,38 1.02 11:22
GARANTI BBVA IKLIM 7.172,19 0.97 11:22
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 816,10 0.9 11:22
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.797,61 1.43 11:22
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.666,39 0.92 11:22
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,92 0.48 11:22
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 831,83 0.55 11:22
QNB TEMIZ ENERJI 134,00 0.96 11:22
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.424,69 0.84 11:22
Araç çubuğuna atla