* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,5467 | % 0.18 |
Euro | 36,0147 | % -0.62 |
Sterlin | 43,3470 | % -0.52 |
Bitcoin | 3404532,00 | % -0.99 |
Ethereum | 115456,00 | % -1.25 |
Çeyrek | 5.110,00 | % 0,95 |
G. Altın | 3.005,41 | % 1,48 |
BIST 100 | 9.549,89 | % 1,94 |
Litecoin | 3504.28 | % 12.62 |
B. Cash | 18328.05,00 | % 6.94 |
Yükleniyor...