* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.3049 | Satış | 0.3058 |
Günlük Değişim | -0.0002 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.83 | Kapanış | 0.3053 |
En Yüksek | 0.3055 | En Düşük | 0.3053 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.13 |
Dolar | 34,5574 | % 0.27 |
Euro | 36,4496 | % 0.26 |
Sterlin | 43,7094 | % 0.19 |
Bitcoin | 3370690,00 | % 4.72 |
Ethereum | 108263,00 | % 0.56 |
Çeyrek | 5.069,00 | % 0,21 |
G. Altın | 2.965,01 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.145,60 | % 1,26 |
Litecoin | 3093.72 | % 4.12 |
B. Cash | 17832.93,00 | % 16.61 |
Yükleniyor...