• ALTIN (TL/GR)
    2.961,03
    % 0,89
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5283
    % 0,19
  • € EURO
    36,4485
    % 0,25
  • £ POUND
    43,8114
    % 0,41
  • ¥ YUAN
    4,7685
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,3418
    % -0,24
  • BITCOIN/TL
    3394109,735
    % 5,60
  • BIST 100
    9.125,29
    % 1,03

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 34.4655 34.3536 34.5643 34.5076
Euro Euro 36.3588 36.3198 36.5197 36.4278
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 43.6202 43.5926 43.8017 43.7756
Avustralya Doları Avustralya Doları 22.3992 22.3951 22.5175 22.5024
Kanada Doları Kanada Doları 24.6524 24.5981 24.7469 24.7119
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 38.9473 38.9363 39.1283 39.0579
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 4.7529 4.7427 4.7694 4.762
Çin Yuanı Çin Yuanı 4.756 4.756 4.7733 4.7678
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.34257 0.34063 0.3447 0.34157
İsveç Kronu İsveç Kronu 3.1232 3.1177 3.1401 3.1327
Romanya Leyi Romanya Leyi 7.2994 7.2838 7.3179 7.2998
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.3106 0.3104 0.3129 0.3114
İran Riyali İran Riyali 0.0016 0.0008 0.8499 0.0008
Katar Riyali Katar Riyali 9.4659 9.4447 9.4845 9.4687
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 9.3817 9.3733 9.4106 9.3746
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 45.1295 45.1281 45.3644 45.2068
Japon Yeni Japon Yeni 0.2219 0.2218 0.2249 0.2242
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.124 0.1237 0.1243 0.124
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 1.9023 1.8932 1.9109 1.9082
Norveç Kronu Norveç Kronu 3.1155 3.1121 3.1287 3.1262
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 112.0573 112.0573 112.3448 112.2078
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 4.8672 4.8561 4.8805 4.8701
Bulgar Levası Bulgar Levası 18.5799 18.5722 18.6726 18.6264
Bitcoin Bitcoin 3267116.79 3251455.91 3401137.36 3400726.29
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 10.5366 10.5219 10.5504 10.5498
Suudi Riyali Suudi Riyali 9.1804 9.1663 9.208 9.1917
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 3.2358 3.224 3.2425 3.2369
Araç çubuğuna atla