* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
KOZAL | 3.725.345.228,34 |
YKBNK | 2.920.580.349,40 |
THYAO | 2.238.424.665,00 |
ISCTR | 2.198.888.292,03 |
AKBNK | 2.102.529.402,25 |
EKGYO | 1.725.427.040,82 |
KOZAA | 1.292.377.052,60 |
GARAN | 1.222.177.244,40 |
EREGL | 1.147.839.633,78 |
GUBRF | 1.034.560.880,00 |
KCHOL | 981.059.999,00 |
TUPRS | 906.598.290,00 |
PGSUS | 894.532.479,60 |
ASELS | 848.435.766,15 |
IHLAS | 836.802.119,03 |
SURGY | 794.578.300,76 |
TCELL | 694.059.074,05 |
BIMAS | 672.350.757,25 |
SASA | 662.567.113,86 |
KRDMD | 625.060.229,20 |
ALTINS1 | 607.968.905,82 |
FROTO | 601.712.996,50 |
ASTOR | 578.803.752,60 |
SAHOL | 510.423.588,40 |
TTKOM | 480.827.868,16 |
TOASO | 390.991.851,70 |
IHLGM | 387.020.200,52 |
HALKB | 380.735.796,75 |
ENKAI | 380.497.885,96 |
YAPRK | 315.236.795,25 |
Yükleniyor...