* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
KOZAL | 3.089.787.631,58 |
YKBNK | 1.689.420.232,48 |
THYAO | 1.487.915.279,25 |
KOZAA | 1.266.745.839,20 |
ISCTR | 1.174.051.096,98 |
AKBNK | 1.107.380.262,10 |
EKGYO | 868.088.617,85 |
EREGL | 784.467.950,38 |
SURGY | 673.359.526,26 |
IHLAS | 671.537.698,87 |
GUBRF | 662.659.898,30 |
GARAN | 609.819.525,50 |
PGSUS | 599.698.239,10 |
TUPRS | 593.817.130,20 |
ASELS | 565.185.964,15 |
KCHOL | 555.437.808,80 |
SASA | 480.465.001,73 |
KRDMD | 459.656.609,98 |
ASTOR | 437.124.461,05 |
FROTO | 433.925.260,50 |
BIMAS | 429.448.330,25 |
ALTINS1 | 420.017.449,18 |
TCELL | 384.839.187,90 |
TTKOM | 323.230.567,08 |
IHLGM | 317.711.030,93 |
SAHOL | 265.815.881,55 |
TOASO | 258.140.958,30 |
IPEKE | 241.991.126,76 |
ENKAI | 221.843.914,00 |
CEOEM | 207.093.939,26 |
Yükleniyor...