* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 7.815.236.864,25 |
YKBNK | 6.715.008.903,78 |
ISCTR | 4.738.003.960,02 |
AKBNK | 4.438.131.931,95 |
PGSUS | 3.993.358.481,50 |
KCHOL | 3.568.444.394,00 |
EREGL | 3.401.408.854,62 |
EKGYO | 3.081.645.528,07 |
KOZAL | 2.656.019.547,31 |
TCELL | 2.627.493.813,50 |
GARAN | 2.500.073.510,30 |
FROTO | 2.013.196.012,00 |
SASA | 1.893.079.642,17 |
TUPRS | 1.819.943.303,40 |
BIMAS | 1.745.299.639,25 |
ASELS | 1.704.566.648,50 |
KRDMD | 1.517.240.776,44 |
SAHOL | 1.456.611.401,30 |
ALTINS1 | 1.380.750.791,92 |
ASTOR | 1.353.360.780,95 |
KOZAA | 1.291.707.762,85 |
GUBRF | 1.174.166.580,20 |
HALKB | 1.038.134.688,49 |
TTKOM | 1.022.622.971,66 |
ENKAI | 859.212.186,46 |
VAKBN | 790.963.427,40 |
PETKM | 764.690.086,55 |
AEFES | 755.367.214,30 |
TOASO | 731.154.236,50 |
ULKER | 713.290.658,00 |
Yükleniyor...