* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
IPEKE | 111.355.011,90 |
THYAO | 86.201.968,00 |
ISCTR | 68.910.560,46 |
KOZAL | 44.478.741,30 |
YKBNK | 40.958.624,70 |
EKGYO | 34.957.064,10 |
KOZAA | 32.762.870,00 |
AKBNK | 29.501.130,80 |
EREGL | 25.137.252,00 |
GARAN | 24.129.490,00 |
IHLAS | 22.142.612,48 |
SASA | 19.618.738,38 |
TUPRS | 17.441.982,00 |
KCHOL | 17.368.830,00 |
PGSUS | 15.565.026,50 |
KRDMD | 13.470.387,24 |
ASELS | 12.082.261,00 |
FROTO | 12.051.256,00 |
CEOEM | 11.487.605,50 |
ALTINS1 | 11.046.434,08 |
ASTOR | 10.104.768,00 |
ULKER | 10.048.693,50 |
ETILR | 9.604.331,28 |
SISE | 9.396.660,00 |
PASEU | 8.884.525,10 |
BIMAS | 8.699.400,00 |
GUBRF | 8.488.102,00 |
SURGY | 7.259.475,96 |
HALKB | 6.413.230,20 |
ALARK | 6.127.568,20 |
Yükleniyor...