• ALTIN (TL/GR)
    2.954,47
    % 0,67
  • AMERIKAN DOLARI
    34,5177
    % 0,16
  • € EURO
    36,4607
    % 0,29
  • £ POUND
    43,7608
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    4,7678
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,3425
    % -0,04
  • BITCOIN/TL
    3349043,687
    % 4,19
  • BIST 100
    9.113,28
    % 0,90

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,90 3,55 16.332.044,04 11:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,10 0,49 2.197.132,90 11:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,88 -1,37 22.769.290,98 11:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 1,04 21.165.397,06 11:12
ADGYO ADRA GMYO 30,34 0,80 5.023.083,32 11:12
AEFES ANADOLU EFES 195,30 -0,71 152.924.628,70 11:12
AFYON AFYON CIMENTO 14,63 1,25 46.946.648,05 11:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,90 1,31 32.424.195,20 11:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 321,50 0,86 33.195.369,75 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 11,63 0,26 40.141.872,67 11:12
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 -0,86 4.307.034,10 11:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,50 0,36 15.171.233,00 11:12
AHSGY AHES GMYO 20,60 6,35 42.510.140,09 11:12
AKBNK AKBANK 52,95 1,44 957.553.883,60 11:12
AKCNS AKCANSA 157,00 0,90 12.829.544,80 11:12
AKENR AK ENERJI 11,17 0,63 29.915.350,58 11:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 0,47 10.428.115,17 11:12
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,44 0,71 20.137.202,10 11:12
AKGRT AKSIGORTA 5,59 1,08 10.300.179,03 11:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,70 0,34 771.899,30 11:11
AKSA AKSA 8,73 1,28 16.049.136,62 11:12
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 -0,61 38.326.016,86 11:12
AKSGY AKIS GMYO 6,89 -1,43 9.424.429,70 11:12
AKSUE AKSU ENERJI 11,18 0,72 285.529,73 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 0,00 9.331.231,53 11:11
ALARK ALARKO HOLDING 91,65 0,94 50.478.113,80 11:12
ALBRK ALBARAKA TURK 5,71 0,88 11.750.197,75 11:12
ALCAR ALARKO CARRIER 978,50 1,77 4.319.885,00 11:12
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 1,37 5.871.032,10 11:12
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,10 -0,38 29.930.295,35 11:12
ALGYO ALARKO GMYO 19,21 1,96 14.923.835,62 11:12
ALKA ALKIM KAGIT 25,48 1,43 3.049.595,70 11:12
ALKIM ALKIM KIMYA 31,48 1,09 6.286.899,82 11:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 27,76 1,98 77.849.943,34 11:12
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,26 1,54 2.700.994,54 11:12
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,51 0,30 323.261.870,43 11:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,20 0,29 79.915.402,60 11:12
ALVES ALVES KABLO 30,66 0,26 20.476.687,00 11:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,39 1,06 1.012.448,31 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,04 1,01 17.595.279,25 11:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,80 2,75 29.776.164,20 11:12
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,40 -0,12 18.044.878,80 11:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,50 0,41 8.219.094,58 11:12
ARCLK ARCELIK 134,40 1,43 26.677.206,10 11:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,76 -0,29 20.811.746,56 11:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,30 1,12 3.592.825,88 11:12
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,58 -1,55 8.054.003,56 11:12
ARTMS ARTEMIS HALI 32,10 0,19 10.066.205,66 11:12
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,68 -0,78 9.742.777,42 11:12
ASELS ASELSAN 66,20 0,30 465.128.159,20 11:12
ASGYO ASCE GMYO 11,26 0,72 9.187.514,73 11:12
ASTOR ASTOR ENERJI 96,70 1,10 343.065.521,50 11:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 0,39 7.593.905,30 11:12
ATAGY ATA GMYO 11,67 -0,26 1.188.651,11 11:12
ATAKP ATAKEY PATATES 48,64 0,75 3.132.127,86 11:12
ATATP ATP YAZILIM 95,45 -1,09 12.822.870,65 11:12
ATEKS AKIN TEKSTIL 170,60 0,77 3.128.024,50 11:09
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,81 -2,19 949.044,17 11:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,88 3,65 428.873,28 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,59 -2,40 5.742.202,44 11:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,76 2,39 37.186.363,32 11:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,76 0,36 1.877.386,26 11:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,35 -1,16 53.982.652,85 11:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,17 -0,27 2.454.942,92 11:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 493,00 -0,95 3.292.364,75 11:11
AYDEM AYDEM ENERJI 23,88 0,59 5.092.869,62 11:12
AYEN AYEN ENERJI 30,10 0,67 6.117.184,90 11:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,17 -1,29 148.728,23 09:55
AYGAZ AYGAZ 169,30 3,87 19.490.306,60 11:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,82 1,12 8.969.216,24 11:12
BAGFS BAGFAS 21,42 5,10 12.743.295,26 11:12
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,56 0,15 17.837.275,58 11:12
BAKAB BAK AMBALAJ 40,42 -0,93 7.739.804,72 11:12
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,98 3,14 322.770,84 09:55
BANVT BANVIT 341,75 1,79 55.742.301,25 11:12
BARMA BAREM AMBALAJ 16,28 0,25 2.457.758,49 11:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,99 0,93 59.961,99 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,48 -0,35 8.486.884,06 11:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,53 -0,79 22.773.523,93 11:12
BEGYO BATI EGE GMYO 3,95 0,51 21.398.842,96 11:12
BERA BERA HOLDING 14,15 1,73 25.495.015,84 11:12
BEYAZ BEYAZ FILO 26,82 -0,67 16.536.936,46 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 739,00 -0,20 7.588.717,00 11:12
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,50 0,57 1.925.299,84 11:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,70 0,00 1.087.188,50 11:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 447,75 0,84 348.342.090,75 11:12
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 94,20 1,78 13.967.699,45 11:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 273,75 0,37 19.132.931,50 11:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,42 1,81 4.505.050,46 11:12
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,84 1,36 2.045.349,40 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,17 -0,48 19.336.275,30 11:12
BLCYT BILICI YATIRIM 17,29 1,35 1.758.163,60 11:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 32,06 1,78 6.332.156,22 11:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 55,70 1,27 13.198.531,90 11:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,38 0,35 10.955.684,86 11:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,88 0,56 15.514.889,47 11:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 49,08 0,16 14.487.427,22 11:12
BORSK BOR SEKER 22,30 -0,09 7.728.065,88 11:12
BOSSA BOSSA 6,06 1,00 5.578.274,44 11:10
BRISA BRISA 95,30 0,26 4.351.591,25 11:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,05 -1,23 640.047,45 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,98 4,84 16.931.715,50 11:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,26 1,03 7.518.211,12 11:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,03 0,54 5.739.001,99 11:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 0,00 20.583,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 441,00 0,74 52.025.923,50 11:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.894,00 0,91 20.215.122,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 49,96 -0,08 8.705.021,82 11:12
BTCIM BATI CIMENTO 136,70 -0,73 17.440.080,40 11:12
BUCIM BURSA CIMENTO 6,91 1,92 12.986.134,73 11:12
BURCE BURCELIK 193,20 0,99 8.393.553,90 11:12
BURVA BURCELIK VANA 123,10 0,08 2.632.232,40 11:12
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,15 0,51 6.238.637,15 11:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,97 0,81 445.889,71 11:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 0,65 34.576.077,75 11:12
CASA CASA EMTIA PETROL 76,90 0,00 95.279,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,10 0,28 6.882.987,82 11:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,86 1,27 48.800.732,82 11:12
CELHA CELIK HALAT 22,82 -0,78 3.067.727,00 11:12
CEMAS CEMAS DOKUM 3,16 0,96 7.304.582,18 11:12
CEMTS CEMTAS 8,41 1,08 3.714.730,80 11:12
CEMZY CEM ZEYTIN 9,49 -0,11 21.228.925,46 11:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,54 -0,47 189.025.443,68 11:12
CIMSA CIMSA 38,82 0,62 95.907.608,38 11:12
CLEBI CELEBI 2.141,00 1,71 32.786.402,00 11:12
CMBTN CIMBETON 2.565,00 -0,77 26.106.092,50 11:12
CMENT CIMENTAS 401,25 0,31 522.427,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 1,63 3.943.459,67 11:12
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 116,10 1,13 2.049.977,60 11:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,35 -0,68 33.189.483,52 11:12
CRFSA CARREFOURSA 99,60 0,56 3.377.370,30 11:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,96 0,71 625.758,23 11:12
CVKMD CVK MADEN 296,50 3,67 72.475.305,00 11:12
CWENE CW ENERJI 200,90 1,41 58.889.690,50 11:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,48 0,86 1.271.604,01 11:12
DAGI DAGI GIYIM 13,08 1,16 1.772.859,66 11:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,50 0,55 36.302.257,45 11:12
DARDL DARDANEL 5,05 1,20 4.273.283,63 11:12
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,72 0,89 5.217.678,52 11:12
DENGE DENGE HOLDING 2,80 0,36 4.464.190,55 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,34 -0,64 14.871.938,67 11:12
DERIM DERIMOD 30,94 0,06 1.120.423,72 11:11
DESA DESA DERI 20,06 0,40 1.984.858,33 11:12
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,40 0,00 1.826.468,54 11:12
DEVA DEVA HOLDING 67,30 0,30 13.132.632,05 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 40,78 -2,30 2.904.624,36 11:11
DGGYO DOGUS GMYO 42,00 -1,08 2.524.945,36 11:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,37 -0,59 6.484.854,65 11:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,16 9,99 2.473.089,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,74 0,82 1.776.092,18 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,93 0,28 2.475.795,31 11:12
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,40 0,16 9.095.769,53 11:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,84 -0,40 31.071.502,22 11:12
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,80 1,19 42.044.857,40 11:12
DOBUR DOGAN BURDA 162,80 0,18 4.872.528,60 11:11
DOCO DO-CO 5.867,50 -0,89 7.424.055,00 11:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,26 -0,76 3.049.394,64 11:11
DOGUB DOGUSAN 20,86 -1,42 2.217.521,98 11:12
DOHOL DOGAN HOLDING 13,48 1,20 43.220.362,02 11:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,74 1,07 1.936.365,98 11:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 22,32 0,00 2.212.670,88 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,64 -1,10 33.498.195,71 11:12
DYOBY DYO BOYA 22,40 1,82 8.626.190,00 11:12
DZGYO DENIZ GMYO 10,65 -0,47 12.105.908,86 11:12
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,70 -0,16 3.400.779,56 11:12
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,66 2,47 64.601.313,52 11:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,40 2,30 22.705.690,20 11:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,54 0,82 1.381.272,71 11:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,00 0,50 26.358.603,68 11:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 38,42 -1,44 26.171.676,38 11:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.415,00 0,63 44.462.360,00 11:12
EGEPO NASMED EGEPOL 22,66 0,09 5.524.278,16 11:12
EGGUB EGE GUBRE 56,05 0,27 11.398.669,05 11:11
EGPRO EGE PROFIL 150,40 1,14 3.797.343,50 11:11
EGSER EGE SERAMIK 3,96 -0,25 13.978.797,92 11:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,37 1,43 650.324.414,12 11:12
EKIZ EKIZ KIMYA 57,65 -0,43 50.616,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,98 2,46 10.348.589,58 11:12
EKSUN EKSUN GIDA 5,50 0,55 3.472.684,80 11:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,24 1,23 15.329.624,90 11:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,11 0,14 4.468.581,20 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 233,90 -0,47 526.976,70 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 276,25 1,28 48.613.634,50 11:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,05 1,04 28.003.318,95 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 48,90 -0,12 190.460.936,90 11:12
ENSRI ENSARI DERI 18,86 0,59 3.123.707,99 11:12
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,77 0,52 15.327.739,72 11:12
EPLAS EGEPLAST 5,32 0,00 2.976.206,81 11:12
ERBOS ERBOSAN 182,50 1,39 2.555.413,30 11:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 91,50 1,55 5.399.672,90 11:12
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,48 1,04 676.050.597,48 11:12
ERSU ERSU GIDA 17,18 1,72 15.211.921,47 11:12
ESCAR ESCAR FILO 389,25 2,70 6.948.040,25 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,60 1,78 8.776.449,45 11:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,75 0,97 8.002.554,12 11:11
ETILR ETILER GIDA 43,92 -0,27 69.869.154,94 11:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,80 1,03 294.612,68 11:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,03 -9,87 863.298,06 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,85 3,38 7.405.509,32 11:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,18 0,84 98.016.077,54 11:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,04 0,36 7.856.462,70 11:12
EUYO EURO YAT. ORT. 9,98 -2,25 1.368.333,09 11:12
EYGYO EYG GMYO 7,46 0,40 5.584.661,38 11:10
FADE FADE GIDA 14,86 0,13 3.904.192,63 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,30 0,19 43.786.866,50 11:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,75 0,34 14.668.174,26 11:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 300,00 1,18 4.527.431,00 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,15 0,00 30.362.668,47 11:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,37 0,63 40.813.540,73 11:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,40 -0,29 6.007.580,72 11:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,12 0,25 5.042.873,34 11:12
FROTO FORD OTOSAN 1.001,00 1,11 372.248.514,00 11:12
FZLGY FUZUL GMYO 20,78 2,16 74.473.949,06 11:12
GARAN GARANTI BANKASI 110,80 1,65 528.978.893,50 11:12
GARFA GARANTI FAKTORING 19,33 -0,36 4.099.172,99 11:12
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,11 0,28 385.669,98 11:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,91 1,12 479.947,26 11:12
GENIL GEN ILAC 100,80 0,00 10.125.433,90 11:09
GENTS GENTAS 7,87 0,38 1.497.057,30 11:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,43 0,53 7.157.733,71 11:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,80 -1,93 62.567.992,45 11:12
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,54 1,14 9.141.072,94 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,48 -1,73 6.187.222,83 11:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,80 0,58 4.264.041,56 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,52 0,17 6.335.670,43 11:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,98 1,56 16.232.772,79 11:12
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,60 0,00 4.151.427,92 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 27,08 0,30 74.219.776,48 11:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 427,00 2,15 52.805.954,00 11:12
GOODY GOOD-YEAR 15,56 1,37 3.040.348,57 11:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,56 -1,31 11.110.029,60 11:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,56 -1,65 991.730,25 11:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 166,90 0,42 46.922.660,80 11:12
GRTHO GRAINTURK HOLDING 121,30 3,68 8.203.777,80 11:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,86 0,51 3.015.318,13 11:12
GSDHO GSD HOLDING 3,85 1,58 19.888.872,67 11:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,84 0,74 27.833.013,01 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 215,50 3,46 551.328.502,20 11:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,92 0,41 9.792.772,54 11:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,98 0,59 7.642.197,54 11:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 52,85 0,67 3.771.916,55 11:08
HALKB T. HALK BANKASI 15,73 1,42 154.829.197,10 11:12
HATEK HATAY TEKSTIL 11,28 0,53 2.585.982,76 11:12
HATSN HATSAN GEMI 44,22 0,68 8.139.434,98 11:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 2.375.034,27 11:12
HEDEF HEDEF HOLDING 2,91 -1,69 1.919.523,38 11:11
HEKTS HEKTAS 3,38 0,30 108.758.260,56 11:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,20 0,66 2.825.700,34 11:11
HLGYO HALK GMYO 2,48 2,90 24.428.595,67 11:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,95 0,54 21.116.094,25 11:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,05 0,45 40.810.447,90 11:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,35 0,69 3.654.739,35 11:11
HUBVC HUB GIRISIM 8,40 0,12 1.800.302,75 11:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,10 1,31 4.435.488,11 11:12
HURGZ HURRIYET GZT. 3,96 -1,00 3.507.173,21 11:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,41 1,59 1.771.564,34 11:12
ICUGS ICU GIRISIM 25,36 -0,31 1.874.018,32 11:12
IDGYO IDEALIST GMYO 2,69 1,89 1.571.018,71 11:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,32 1,19 15.659.469,16 11:12
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,02 0,35 21.345.323,39 11:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 1,87 63.835.568,99 11:12
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 -2,00 147.865.644,44 11:12
IHLAS IHLAS HOLDING 2,58 9,79 539.247.310,57 11:12
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 1,69 262.647.711,38 11:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 5,10 -0,20 69.777.321,17 11:12
IMASM IMAS MAKINA 3,06 3,73 28.050.335,66 11:12
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,63 1,69 5.866.537,98 11:12
INFO INFO YATIRIM 8,60 2,75 2.167.007,00 11:12
INGRM INGRAM BILISIM 434,25 1,34 1.811.646,75 11:12
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,84 153.279,50 09:55
INTEM INTEMA 219,30 0,50 2.766.112,40 11:12
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,14 -0,42 5.120.711,35 11:12
INVES INVESTCO HOLDING 311,00 0,97 1.093.788,75 11:08
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 45,10 10,00 239.912.287,36 11:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 -0,86 223.815,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,73 2,09 965.296.544,23 11:12
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,64 1,50 15.796.438,10 11:12
ISFIN IS FIN.KIR. 10,77 0,75 5.609.160,29 11:12
ISGSY IS GIRISIM 32,22 0,25 16.229.850,08 11:12
ISGYO IS GMYO 18,66 0,32 29.801.278,45 11:12
ISKPL ISIK PLASTIK 16,65 -2,00 16.464.996,61 11:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,30 1,87 50.147.655,70 11:12
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,93 0,68 1.913.341,12 11:12
ISYAT IS YAT. ORT. 8,40 0,36 2.567.108,74 11:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 20,08 -0,59 7.721.107,94 11:12
IZFAS IZMIR FIRCA 63,45 0,55 24.731.460,70 11:12
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,58 -0,09 4.420.812,08 11:09
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 1,98 3.381.870,96 11:12
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,74 1,10 17.234.880,86 11:11
KAPLM KAPLAMIN 194,00 -1,27 12.614.842,70 11:12
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,81 1,85 8.837.444,64 11:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,41 0,16 34.200.646,97 11:12
KARTN KARTONSAN 82,30 1,54 2.318.953,85 11:12
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,26 0,74 9.589.806,30 11:12
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 1,52 22.464.896,95 11:12
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,53 0,38 8.339.634,00 11:12
KBORU KUZEY BORU 81,70 0,37 46.684.052,15 11:12
KCAER KOCAER CELIK 38,02 2,42 29.340.169,96 11:12
KCHOL KOC HOLDING 184,80 0,65 480.159.452,80 11:12
KENT KENT GIDA 812,00 -5,03 531.860,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 1,47 62.108,28 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,30 1,07 7.697.741,56 11:12
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,85 1,72 9.481.838,15 11:12
KGYO KORAY GMYO 42,90 1,37 1.409.220,14 11:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,35 0,54 1.860.244,41 11:11
KLGYO KILER GMYO 4,37 1,39 8.460.735,14 11:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,06 -0,12 34.149.942,82 11:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,10 2,03 2.998.304,46 11:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,38 -0,76 118.721,28 09:55
KLRHO KILER HOLDING 27,66 2,07 3.242.650,36 11:11
KLSER KALESERAMIK 32,30 0,62 8.441.320,04 11:12
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 0,75 1.041.413,49 11:09
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,93 1,30 9.258.997,39 11:12
KNFRT KONFRUT GIDA 10,54 -0,94 1.661.586,57 11:12
KOCMT KOC METALURJI 14,51 0,76 20.313.720,87 11:12
KONKA KONYA KAGIT 38,00 0,58 2.464.425,14 11:07
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 47,34 0,72 82.007.027,36 11:12
KONYA KONYA CIMENTO 6.460,00 1,14 18.523.775,00 11:12
KOPOL KOZA POLYESTER 31,98 5,41 78.042.106,32 11:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 70,05 0,65 5.486.479,50 11:12
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,40 0,77 13.568.190,64 11:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,40 9,49 1.095.001.917,75 11:12
KOZAL KOZA ALTIN 21,16 7,96 2.595.569.101,46 11:12
KRDMA KARDEMIR (A) 25,14 4,06 129.417.312,90 11:12
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 7,16 65.800.666,12 11:12
KRDMD KARDEMIR (D) 25,56 2,00 403.961.619,24 11:12
KRGYO KORFEZ GMYO 37,06 0,05 3.415.756,72 11:12
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,96 0,37 3.153.526,66 11:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,01 0,57 2.028.902,96 11:11
KRSTL KRISTAL KOLA 5,62 0,72 7.166.639,50 11:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,88 1,63 2.630.236,96 11:11
KRVGD KERVAN GIDA 2,17 2,36 2.234.391,14 11:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -4,99 1.128.920,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 55,20 0,73 50.558.209,55 11:12
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,80 0,00 2.087.664,25 11:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 69,70 1,53 5.385.556,60 11:11
KUVVA KUVVA GIDA 42,92 0,05 214.471,24 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,10 -0,07 5.749.392,10 11:12
KZBGY KIZILBUK GYO 27,76 1,39 13.720.903,36 11:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,46 -0,26 10.932.795,14 11:12
LIDER LDR TURIZM 119,00 -0,75 4.522.114,20 11:11
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 1,38 2.883.457,67 11:11
LILAK LILA KAGIT 25,74 0,47 27.571.704,48 11:12
LINK LINK BILGISAYAR 497,25 -0,15 6.507.289,50 11:12
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,42 -0,30 1.953.401,75 11:12
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,82 0,86 21.022.937,14 11:12
LOGO LOGO YAZILIM 110,70 2,12 9.656.191,80 11:12
LRSHO LORAS HOLDING 2,06 0,98 5.985.780,92 11:12
LUKSK LUKS KADIFE 87,95 0,29 3.412.708,50 11:12
LYDHO LYDIA HOLDING 83,15 2,65 4.108.394,95 11:12
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 8.400,00 -2,50 2.022.597,50 11:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 845,50 0,18 4.282.937,50 11:12
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 93,05 0,49 3.172.738,95 11:11
MAGEN MARGUN ENERJI 19,06 -0,57 6.277.307,03 11:12
MAKIM MAKIM MAKINE 25,20 0,32 4.222.105,80 11:08
MAKTK MAKINA TAKIM 6,24 -1,27 16.510.463,48 11:12
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 17,00 0,95 22.242.611,75 11:12
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,94 1,02 3.658.906,46 11:12
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 61,60 -2,30 7.564.896,65 11:12
MARTI MARTI OTEL 3,28 0,00 11.679.593,31 11:12
MAVI MAVI GIYIM 74,25 1,37 48.974.042,50 11:12
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 49,90 -0,89 3.577.267,44 11:12
MEGAP MEGA POLIETILEN 3,50 8,70 3.708.274,50 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,22 1,00 10.904.947,56 11:12
